Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý điểm mới năm nay là mã số đơn vị hành chính tỉnh, thành đã thay đổi do sáp nhập, thí sinh cần chú ý để điền chính xác.
Bảng mã số đơn vị hành chính do Thủ tướng ban hành năm 2025 là căn cứ để thí sinh điền thông tin đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026.
| STT | Mã số | Tên tỉnh, thành phố |
| 1 | 01 | Thành phố Hà Nội |
| 2 | 04 | Tỉnh Cao Bằng |
| 3 | 08 | Tỉnh Tuyên Quang |
| 4 | 11 | Tỉnh Điện Biên |
| 5 | 12 | Tỉnh Lai Châu |
| 6 | 14 | Tỉnh Sơn La |
| 7 | 15 | Tỉnh Lào Cai |
| 8 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên |
| 9 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn |
| 10 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh |
| 11 | 24 | Tỉnh Bắc Ninh |
| 12 | 25 | Tỉnh Phú Thọ |
| 13 | 31 | Thành phố Hải Phòng |
| 14 | 33 | Tỉnh Hưng Yên |
| 15 | 37 | Tỉnh Ninh Bình |
| 16 | 38 | Tỉnh Thanh Hóa |
| 17 | 40 | Tỉnh Nghệ An |
| 18 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh |
| 19 | 44 | Tỉnh Quảng Trị |
| 20 | 46 | Thành phố Huế |
| 21 | 48 | Thành phố Đà Nẵng |
| 22 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi |
| 23 | 52 | Tỉnh Gia Lai |
| 24 | 56 | Tỉnh Khánh Hòa |
| 25 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk |
| 26 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng |
| 27 | 75 | Tỉnh Đồng Nai |
| 28 | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 29 | 80 | Tỉnh Tây Ninh |
| 30 | 82 | Tỉnh Đồng Tháp |
| 31 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long |
| 32 | 91 | Tỉnh An Giang |
| 33 | 92 | Thành phố Cần Thơ |
| 34 | 96 | Tỉnh Cà Mau |
Bộ GD cho biết tài khoản dùng đăng nhập hệ thống đã được các Sở và trường THPT cấp cho thí sinh. Sau khi đăng nhập hệ thống, thí sinh nên đổi mật khẩu để bảo mật, rồi điền thông tin theo yêu cầu. Các thông tin này tương tự phiếu đăng ký dự thi trực tiếp.
Sau 5 ngày, hệ thống sẽ xóa toàn bộ dữ liệu đăng ký thử để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức, từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5.
Theo Báo Vnexpress
