Năm 2026 có những trường nào xét điểm thi TSA 2026 – Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội. Xem chi tiết danh sách trường xét TSA năm 2026 phía dưới.
|
Tính đến tháng 2/2026, đã có 50 trường sử dụng kết quả Bài thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội để xét tuyển đại học. |
| STT | Tên trường xét điểm thi Đánh giá tư duy – TSA 2026 |
| 1 | Đại học Bách khoa Hà Nội |
| 2 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
| 3 | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| 4 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 5 | Trường Đại học Thủy lợi |
| 6 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 7 | Trường Đại học Mỏ Địa chất |
| 8 | Học viện Tài chính |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
| 10 | Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp |
| 11 | Trường Đại học Thương mại |
| 12 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 13 | Trường Đại học Dược Hà Nội |
| 14 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
| 15 | Trường Đại học Hà Nội |
| 16 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
| 17 | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An |
| 18 | Trường Đại học Vinh |
| 19 | Trường Đại học Hồng Đức |
| 20 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam |
| 21 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị |
| 22 | Trường Đại học Quy Nhơn |
| 23 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
| 24 | Trường Đại học Đông Đô |
| 25 | Trường Đại học Chu Văn An |
| 26 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 27 | Trường Đại học Hải Phòng |
| 28 |
Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông (cơ sở phía bắc)
|
| 29 | Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở 1) |
| 30 | Trường Đại học Thái Bình |
| 31 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh |
| 32 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà |
| 33 | Trường Đại học Phenikaa |
| 34 | Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
| 35 | Trường Đại học Thái Bình |
| 36 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 37 | Trường Đại Học Thái Bình |
| 38 | Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội |
| 39 | Học Viện Tài Chính |
| 40 | Trường Đại Học Hạ Long |
| 41 | Học viện Quản lý giáo dục |
| 42 | Học viện Kỹ thuật mật mã |
| 43 | Trường Đại học Ngoại thương |
| 44 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông |
| 45 | Trường đại học Lao động – Xã hội |
| 46 | Trường Đại học Giao thông vận tải |
| 47 | Học viện Chính sách và Phát triển |
| 48 | Trường Đại học Thăng Long |
| 49 | Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| 50 | Đại học Văn Lang |
– Tiếp tục cập nhật –
Theo TTHN
